オデ吉燃費のご報告(一覧表)
走行距離(km) コスト 燃費(km/L)
日付 SS 給油量 区間 累計 誤差 単価 \/Km 区間 累計 間隔(日)
00/07/29 ESSO 52.00 15 @\95.0 初回
00/08/05 ESSO 49.00 404.4 420 -0.6 @\95.0 \11.51 8.253 8.265 7
00/08/14 三菱 50.60 345.5 765 0.5 @\94.0 \13.91 6.828 7.530 9
00/08/18 Shell 49.91 432.4 1,198 -0.6 @\93.0 \10.85 8.664 7.913 4
00/08/27 ESSO 49.48 371.7 1,569 0.7 @\96.0 \12.38 7.512 7.809 9
00/09/07 Mobil 50.90 350.3 1,920 -0.7 @\93.0 \13.94 6.882 7.623 11
00/09/18 ESSO 50.01 328.2 2,248 0.2 @\98.0 \14.17 6.563 7.446 11
00/09/27 Mobil 50.02 351.4 2,600 -0.6 @\95.0 \13.95 7.025 7.387 9
00/10/10 Nisseki 54.00 381.2 2,981 0.2 @\98.0 \13.49 7.059 7.343 13
00/10/23 ESSO 51.76 357.2 3,338 0.2 @\96.0 \14.20 6.901 7.292 13
00/10/29 出光 36.30 245.6 3,584 -0.4 @\97.0 \14.19 6.766 7.254 6
00/11/04 Mobil 52.08 431.4 4,015 0.4 @\95.0 \11.67 8.283 7.352 6
00/11/11 Nisseki 42.20 287.8 4,303 -0.2 @\105.0 \13.93 6.820 7.314 7
00/11/18 Nisseki 52.70 408.5 4,712 -0.5 @\100.0 \13.29 7.751 7.351 7
00/11/24 Mobil 51.64 359.9 5,072 -0.1 @\97.0 \14.35 6.969 7.323 6
00/12/04 Mobil 51.14 317.1 5,389 0.1 @\97.0 \15.64 6.201 7.245 10
00/12/16 ESSO 49.00 312.6 5,701 0.6 @\98.0 \15.20 6.380 7.191 12
00/12/25 ESSO 52.00 339.9 6,041 -0.1 @\98.0 \14.98 6.537 7.150 9
01/01/01 ESSO 33.56 237.9 6,279 -0.1 @\105.0 \13.82 7.089 7.148 7
01/01/06 ESSO 50.00 463.4 6,743 -0.6 @\98.0 \11.08 9.268 7.263 5
01/01/18 Mobil 51.12 322.4 7,065 0.4 @\96.0 \15.56 6.307 7.213 12
01/01/30 Mobil 46.93 299.0 7,364 0.0 @\96.0 \15.07 6.371 7.174 12
01/02/09 Mobil 48.50 301.4 7,666 -0.6 @\96.0 \15.45 6.214 7.131 10
01/02/20 ESSO 53.00 353.9 8,019 0.9 @\95.0 \14.38 6.677 7.109 11
01/03/01 Mobil 51.74 343.5 8,363 -0.5 @\94.0 \14.31 6.639 7.089 9
01/03/14 Mobil 51.00 334.8 8,698 -0.2 @\94.0 \14.32 6.565 7.067 13
01/03/26 Mobil 50.06 337.4 9,035 0.4 @\91.0 \13.95 6.740 7.054 12
01/04/05 Mobil 50.35 332.8 9,368 -0.2 @\93.0 \13.77 6.610 7.038 10
01/04/18 Mobil 51.09 336.5 9,705 -0.5 @\92.0 \14.12 6.586 7.021 13
01/04/28 ESSO 46.81 309.3 10,014 0.3 @\94.0 \13.92 6.608 7.007 10
01/05/05 出光 43.40 284.0 10,298 0.0 @\94.0 \14.36 6.544 6.994 7
01/05/13 出光 52.40 385.0 10,683 0.0 @\91.0 \12.79 7.347 7.006 8
01/05/24 Mobil 49.21 350.0 11,033 0.0 @\91.0 \12.79 7.112 7.009 11
01/06/04 Mobil 51.28 331.4 11,365 -0.6 @\91.0 \14.08 6.463 6.992 11
01/06/12 出光 51.00 358.8 11,724 -0.2 @\97.0 \12.93 7.035 6.994 8
01/06/17 三菱 34.27 296.0 12,020 0.0 @\98.0 \11.23 8.637 7.027 5
01/06/17 Mobil 32.80 343.0 12,363 0.0 @\99.0 \9.37 10.457 7.091 0
01/06/21 Mobil 48.81 484.5 12,847 0.5 @\95.0 \9.94 9.926 7.168 4
01/07/01 Nisseki 47.60 304.1 13,151 0.1 @\98.0 \14.87 6.389 7.148 10
01/07/11 Mobil 49.52 338.9 13,490 -0.1 @\95.0 \14.30 6.844 7.140 10
01/07/14 JOMO 32.00 220.4 13,711 -0.6 @\102.0 \13.79 6.888 7.136 3
01/07/21 ESSO 49.60 393.2 14,104 0.2 @\96.0 \12.55 7.927 7.156 7
01/07/25 Mobil 48.73 409.4 14,513 0.4 @\95.0 \11.43 8.401 7.186 4
01/08/08 ESSO 50.60 322.0 14,836 -1.0 @\95.0 \14.93 6.364 7.166 14
01/08/18 ESSO 43.65 309.1 15,145 0.1 @\96.0 \13.42 7.081 7.165 10
01/09/01 Taiyo 50.29 338.1 15,483 0.1 @\94.0 \14.26 6.723 7.154 14
01/09/11 Mobil 45.06 287.9 15,771 -0.1 @\92.0 \14.71 6.389 7.139 10
01/09/21 ESSO 51.61 318.5 16,089 0.5 @\93.0 \14.95 6.171 7.116 10
01/10/02 Mobil 48.87 312.7 16,402 -0.3 @\94.0 \14.53 6.399 7.101 11
01/10/15 ESSO 50.63 335.4 16,737 0.4 @\94.0 \14.18 6.625 7.091 13
01/10/26 Mobil 50.52 341.4 17,079 -0.6 @\91.0 \13.91 6.758 7.084 11
01/11/01 Mobil 48.33 399.3 17,478 0.3 @\90.0 \11.01 8.262 7.107 6
01/11/13 Mobil 50.84 314.5 17,793 -0.5 @\89.0 \14.56 6.186 7.089 12
01/11/25 出光 49.00 317.4 18,110 0.4 @\89.0 \13.74 6.478 7.077 12
01/12/05 Mobil 46.83 295.0 18,405 0.0 @\88.0 \14.13 6.299 7.063 10
01/12/17 Mobil 50.87 311.9 18,717 -0.1 @\88.0 \14.37 6.131 7.045 12
01/12/26 Mobil 52.84 312.4 19,030 -0.6 @\87.0 \14.88 5.912 7.023 9
02/01/01 出光 35.70 291.6 19,321 0.6 @\89.5 \10.65 8.168 7.038 6
02/01/05 Mobil 48.40 368.4 19,690 -0.6 @\87.0 \11.67 7.612 7.048 4
02/01/17 Mobil 47.58 312.8 20,003 -0.2 @\87.0 \13.23 6.574 7.040 12
02/01/25 Mobil 48.93 333.8 20,336 0.8 @\87.0 \12.75 6.822 7.036 8
02/02/05 Mobil 49.90 305.7 20,642 -0.3 @\89.0 \14.20 6.126 7.021 11
02/02/18 ENEOS 53.38 334.8 20,977 -0.2 @\89.0 \14.17 6.272 7.008 13
02/03/05 ENEOS 53.30 341.9 21,319 -0.1 @\90.0 \13.87 6.415 6.997 15
02/03/16 出光 50.00 343.8 21,663 -0.2 @\90.0 \13.09 6.876 6.995 11
02/03/22 出光 52.00 416.6 22,079 0.6 @\90.0 \11.23 8.012 7.012 6
02/04/03 ESSO 50.40 335.5 22,415 -0.5 @\89.0 \13.52 6.657 7.006 12
02/04/14 Shell 45.74 347.7 22,763 -0.3 @\92.0 \11.71 7.602 7.015 11
02/04/23 ESSO 50.72 396.8 23,160 -0.2 @\93.0 \11.72 7.823 7.027 9
02/05/05 Shell 44.00 313.2 23,473 0.2 @\93.0 \13.07 7.118 7.029 12
02/05/06 出光 48.41 486.9 23,960 -0.1 @\92.0 \9.25 10.058 7.072 1
02/05/18 ENEOS 49.70 342.8 24,303 -0.2 @\97.0 \13.34 6.897 7.069 12
02/05/27 ENEOS 49.30 396.1 24,699 0.1 @\93.0 \12.07 8.034 7.083 9
02/06/04 ENEOS 48.57 396.0 25,095 0.0 @\93.0 \11.41 8.153 7.098 8
02/06/17 ENEOS 47.95 338.7 25,434 -0.3 @\92.0 \13.17 7.064 7.097 13
02/06/22 JOMO 36.20 290.5 25,724 0.5 @\101.0 \11.46 8.025 7.107 5
02/07/01 ENEOS 50.69 402.0 26,126 0.0 @\92.0 \12.41 7.931 7.118 9
02/07/10 ESSO 49.50 307.1 26,434 -0.9 @\92.0 \14.83 6.204 7.106 9
02/07/15 ESSO 50.00 438.8 26,872 0.8 @\92.0 \10.48 8.776 7.128 5
02/07/26 ESSO 51.11 327.8 27,200 -0.2 @\92.0 \14.34 6.414 7.118 11
02/08/05 ESSO 48.51 372.7 27,573 -0.3 @\90.0 \11.97 7.683 7.126 10
02/08/16 ESSO 46.90 331.9 27,905 -0.1 @\90.0 \12.72 7.077 7.125 11
02/09/02 ESSO 49.40 344.2 28,249 0.2 @\90.0 \12.92 6.968 7.123 17
02/09/13 ESSO 50.78 348.8 28,598 -0.2 @\93.0 \13.10 6.869 7.120 11
02/09/26 ESSO 49.15 340.9 28,939 -0.1 @\93.0 \13.41 6.936 7.118 13
02/10/10 ESSO 49.46 343.9 29,283 -0.1 @\93.0 \13.38 6.953 7.116 14
02/10/16 ESSO 51.08 421.6 29,705 -0.4 @\96.0 \11.27 8.254 7.130 6
02/10/29 ESSO 47.11 325.8 30,030 0.8 @\93.0 \13.88 6.916 7.127 13
02/11/10 ENEOS 47.51 324.5 30,355 -0.5 @\95.0 \13.62 6.830 7.124 12
02/11/19 ESSO 49.78 335.5 30,691 -0.5 @\96.0 \14.08 6.740 7.120 9
02/11/29 ESSO 53.33 339.7 31,030 0.7 @\96.0 \15.06 6.370 7.110 10
02/12/05 ESSO 49.00 400.9 31,431 -0.1 @\95.0 \11.73 8.182 7.122 6
02/12/13 ESSO 48.66 302.4 31,734 -0.6 @\94.0 \15.29 6.215 7.113 8
02/12/23 JOMO 47.00 295.6 32,029 0.6 @\94.9 \14.95 6.289 7.104 10
02/12/31 出光 47.30 318.6 32,348 -0.4 @\94.0 \14.09 6.736 7.100 8
03/01/03 ESSO 49.40 410.3 32,758 0.3 @\94.0 \11.32 8.306 7.113 3
03/01/14 ENEOS 53.00 317.6 33,076 -0.4 @\92.0 \15.69 5.992 7.100 11
03/01/23 ESSO 51.61 321.0 33,397 0.0 @\93.0 \14.79 6.220 7.091 9
03/02/03 ESSO 48.40 292.7 33,690 -0.3 @\96.0 \15.38 6.048 7.080 11
03/02/11 ENEOS 41.79 290.2 33,980 0.2 @\96.0 \13.82 6.944 7.079 8
03/02/17 出光 50.60 359.5 34,339 0.5 @\94.0 \13.51 7.105 7.079 6
03/02/26 ENEOS 50.30 329.3 34,669 -0.7 @\98.0 \14.36 6.547 7.074 9
03/03/07 ENEOS 48.00 297.1 34,966 0.1 @\98.0 \15.83 6.190 7.065 9
03/03/18 ESSO 51.35 334.9 35,301 -0.1 @\102.0 \15.03 6.522 7.060 11
03/03/30 ENEOS 47.82 334.7 35,636 -0.3 @\101.0 \14.57 6.999 7.059 12
03/04/09 ESSO 51.18 319.4 35,955 0.4 @\102.0 \16.19 6.241 7.051 10
03/04/25 ESSO 51.54 335.4 36,290 0.4 @\102.0 \15.67 6.508 7.045 16
03/05/04 出光 39.00 299.4 36,590 -0.6 @\102.0 \13.29 7.677 7.050 9
03/05/09 ENEOS 52.30 401.9 36,992 -0.1 @\99.0 \13.27 7.685 7.056 5
03/05/19 ESSO 51.08 347.8 37,340 -0.2 @\100.0 \14.54 6.809 7.054 10
03/05/27 ENEOS 51.30 333.1 37,673 0.1 @\97.0 \15.40 6.493 7.049 8
03/06/09 ENEOS 52.70 346.3 38,019 0.3 @\94.0 \14.77 6.571 7.044 13
03/06/20 ENEOS 50.70 332.5 38,352 -0.5 @\94.0 \14.33 6.558 7.040 11
03/07/02 ENEOS 52.40 343.8 38,696 -0.2 @\94.0 \14.33 6.561 7.035 12
03/07/17 ENEOS 50.50 308.0 39,004 0.0 @\97.0 \15.41 6.099 7.026 15
03/07/25 ENEOS 48.80 313.1 39,317 0.1 @\96.0 \15.12 6.416 7.021 8
03/08/04 ESSO 48.56 322.2 39,639 0.2 @\96.0 \14.47 6.635 7.018 10
03/08/17 KYGNUS 52.80 351.2 39,990 0.2 @\97.0 \14.43 6.652 7.014 13
03/08/29 ENEOS 51.60 339.1 40,330 -0.9 @\93.0 \14.76 6.572 7.011 12
03/09/11 ENEOS 50.30 330.4 40,660 0.4 @\96.0 \14.16 6.569 7.007 13
03/09/20 ESSO 49.48 378.9 41,039 -0.1 @\97.0 \12.54 7.658 7.012 9
03/09/30 ESSO 50.70 348.3 41,387 0.3 @\93.0 \14.12 6.870 7.011 10
03/10/11 ESSO 50.53 330.6 41,718 -0.4 @\92.0 \14.21 6.543 7.007 11
03/10/21 ENEOS 48.30 343.1 42,061 0.1 @\90.0 \12.95 7.104 7.008 10
03/10/30 ENEOS 51.70 336.6 42,397 0.6 @\94.0 \13.84 6.511 7.003 9
03/11/09 COSMO 51.28 352.5 42,750 -0.5 @\90.0 \13.67 6.874 7.002 10
03/11/20 ESSO 49.60 299.7 43,050 -0.3 @\95.0 \14.89 6.042 6.995 11
03/11/29 ESSO 50.66 320.7 43,371 -0.3 @\94.0 \14.99 6.330 6.989 9
03/12/10 出光 51.60 317.9 43,689 -0.1 @\95.0 \15.26 6.161 6.982 11
03/12/24 ESSO 55.00 319.6 44,008 0.6 @\95.0 \16.34 5.811 6.972 14
04/01/01 ESSO 44.00 318.8 44,327 -0.2 @\115.0 \13.11 7.245 6.974 8
04/01/08 ESSO 52.18 433.7 44,761 -0.3 @\94.0 \13.46 8.312 6.985 7
04/01/21 ESSO 52.18 301.0 45,062 0.0 @\94.0 \16.30 5.768 6.975 13
04/02/02 ESSO 54.00 339.5 45,401 0.5 @\97.0 \14.95 6.287 6.969 12
04/02/12 ESSO 55.42 336.8 45,738 -0.2 @\94.0 \15.95 6.077 6.962 10
04/02/23 ESSO 51.10 328.9 46,067 -0.1 @\94.0 \14.60 6.436 6.958 11
04/03/07 ENEOS 50.96 313.3 46,380 0.3 @\95.0 \15.29 6.148 6.952 13
04/03/15 出光 51.10 312.2 46,693 -0.8 @\96.0 \15.55 6.110 6.945 8
04/03/30 出光 51.20 334.2 47,027 0.2 @\96.0 \14.71 6.527 6.942 15
04/04/10 出光 49.23 338.4 47,365 0.4 @\98.0 \13.97 6.874 6.942 11
04/04/20 ESSO 52.90 324.0 47,690 -1.0 @\105.0 \15.98 6.125 6.935 10
04/05/03 ENEOS 46.00 325.0 48,015 0.0 @\103.0 \14.86 7.065 6.936 13
04/05/06 ESSO 51.43 450.3 48,465 0.3 @\105.0 \11.79 8.756 6.950 3
04/05/20 ESSO 52.80 375.1 48,840 0.1 @\107.0 \14.77 7.104 6.951 14
04/05/31 ESSO 49.10 337.3 49,177 0.3 @\107.0 \15.58 6.870 6.950 11
04/06/09 ESSO 49.10 319.9 49,497 -0.1 @\110.0 \16.42 6.515 6.947 9
04/06/22 ESSO 52.73 351.3 49,849 -0.7 @\110.0 \16.48 6.662 6.945 13
04/07/03 ESSO 48.50 315.2 50,164 0.2 @\110.0 \16.93 6.499 6.942 11
04/07/12 ESSO 52.34 351.7 50,516 -0.3 @\107.0 \16.37 6.720 6.941 9
04/07/22 ENEOS 50.01 341.7 50,858 -0.3 @\111.0 \15.66 6.833 6.940 10
04/08/04 ESSO 50.00 300.1 51,158 0.1 @\110.0 \18.49 6.002 6.934 13
04/08/18 ESSO 52.73 330.2 51,488 0.2 @\110.0 \17.57 6.262 6.929 14
04/08/24 JOMO 43.00 400.0 51,888 0.0 @\110.0 \11.83 9.302 6.943 6
04/08/31 ESSO 48.20 327.6 52,216 -0.4 @\112.0 \16.18 6.797 6.942 7
04/09/15 ESSO 49.57 357.1 52,573 0.1 @\117.0 \15.54 7.204 6.943 15
04/09/29 ENEOS 46.31 340.5 52,913 0.5 @\116.0 \15.91 7.353 6.946 14
04/10/11 ESSO 52.75 331.1 53,245 -0.9 @\113.0 \18.50 6.277 6.941 12
04/10/24 ESSO 50.88 351.7 53,596 0.7 @\114.0 \16.35 6.912 6.941 13
04/11/06 ESSO 50.60 346.5 53,943 -0.5 @\118.0 \16.65 6.848 6.940 13
04/11/19 ESSO 52.17 353.4 54,296 0.4 @\115.0 \17.40 6.774 6.939 13
04/11/30 ENEOS 51.36 338.8 54,635 -0.2 @\110.0 \17.43 6.597 6.937 11
04/12/13 ESSO 50.23 330.8 54,966 -0.2 @\112.0 \16.70 6.586 6.935 13
04/12/19 COSMO 49.90 428.9 55,395 -0.1 @\115.0 \13.03 8.595 6.945 6
04/12/26 ESSO 53.67 454.4 55,849 0.4 @\109.0 \13.56 8.467 6.955 7
05/01/08 ENEOS 50.08 318.6 56,168 -0.4 @\116.0 \17.13 6.362 6.952 13
05/01/20 ENEOS 52.91 341.2 56,509 0.2 @\116.0 \17.93 6.449 6.948 12
05/01/31 ESSO 49.70 319.9 56,829 -0.1 @\106.0 \18.02 6.437 6.945 11
05/02/15 ENEOS 50.31 325.8 57,155 -0.2 @\106.0 \16.39 6.476 6.943 15
05/02/26 ENEOS 45.00 295.0 57,450 0.0 @\108.0 \16.17 6.556 6.940 11
05/03/09 ENEOS 51.58 330.6 57,781 -0.4 @\109.0 \16.81 6.409 6.937 11
05/03/22 ESSO 53.57 333.5 58,114 0.5 @\112.0 \17.50 6.225 6.933 13
05/04/04 ENEOS 47.81 321.5 58,436 -0.5 @\116.0 \16.66 6.725 6.931 13
05/04/18 ENEOS 53.80 353.4 58,789 0.4 @\116.0 \17.59 6.569 6.929 14
05/05/01 KYGNUS 51.34 337.5 59,127 -0.5 @\116.0 \17.65 6.574 6.927 13
05/05/16 ENEOS 51.22 349.6 59,476 0.6 @\118.0 \17.00 6.825 6.926 15
05/05/30 ENEOS 50.02 351.8 59,828 -0.2 @\116.0 \16.78 7.033 6.927 14
05/06/10 ENEOS 49.97 337.8 60,166 -0.2 @\113.0 \17.16 6.760 6.926 11
05/06/23 ENEOS 52.61 351.5 60,518 -0.5 @\110.0 \16.94 6.681 6.925 13
05/07/10 COSMO 57.51 352.4 60,870 0.4 @\116.0 \17.99 6.128 6.919 17
05/07/22 ENEOS 51.33 338.1 61,208 0.1 @\115.0 \17.61 6.587 6.917 12
05/08/05 ENEOS 48.29 327.8 61,536 -0.2 @\121.0 \16.94 6.788 6.917 14
05/08/19 COSMO 55.21 346.3 61,882 0.3 @\120.0 \19.17 6.272 6.913 14
05/08/23 COSMO 53.98 466.7 62,349 -0.3 @\119.0 \13.88 8.646 6.923 4
05/09/07 COSMO 50.42 346.9 62,696 -0.1 @\121.0 \17.30 6.880 6.923 15
05/09/21 COSMO 45.60 300.4 62,997 -0.6 @\121.0 \18.37 6.588 6.921 14
05/09/30 COSMO 31.83 209.2 63,206 0.2 @\118.0 \18.41 6.572 6.920 9
05/10/13 COSMO 48.65 341.2 63,547 0.2 @\121.0 \16.97 7.013 6.921 13
05/10/28 COSMO 53.96 360.9 63,908 -0.1 @\119.0 \18.05 6.688 6.919 15
05/11/09 COSMO 48.95 340.3 64,249 -0.7 @\117.0 \17.12 6.952 6.919 12
05/11/26 COSMO 53.61 351.6 64,601 -0.4 @\120.0 \17.87 6.558 6.917 17
05/12/08 COSMO 50.51 318.3 64,919 0.3 @\116.0 \19.04 6.302 6.914 12
05/12/19 COSMO 49.04 318.1 65,237 0.1 @\110.0 \17.88 6.487 6.912 11
05/12/30 COSMO 49.38 309.3 65,546 0.3 @\110.0 \17.57 6.264 6.908 11
06/01/02 ESSO 53.80 474.0 66,020 0.0 @\118.0 \12.49 8.810 6.919 3
06/01/18 COSMO 51.91 340.9 66,361 -0.1 @\108.0 \17.97 6.567 6.917 16
06/01/30 COSMO 47.32 315.6 66,677 -0.4 @\112.0 \16.19 6.669 6.916 12
06/02/10 COSMO 50.31 311.2 66,988 0.2 @\118.0 \18.07 6.186 6.912 11
06/02/24 COSMO 54.14 353.5 67,342 -0.5 @\118.0 \18.01 6.529 6.910 14
06/03/03 COSMO 27.28 171.9 67,514 -0.1 @\118.0 \18.73 6.301 6.909 7
06/03/08 COSMO 50.94 466.2 67,980 0.2 @\118.0 \12.89 9.152 6.920 5
06/03/27 COSMO 51.86 350.4 68,330 0.4 @\119.0 \17.46 6.757 6.919 19
06/04/07 COSMO 48.62 316.5 68,647 -0.5 @\115.0 \18.28 6.510 6.917 11
06/04/21 COSMO 49.86 343.5 68,991 -0.5 @\115.0 \16.71 6.889 6.917 14
06/05/08 COSMO 53.55 362.8 69,353 0.8 @\129.0 \16.97 6.775 6.916 17
06/05/23 COSMO 51.89 416.5 69,770 -0.5 @\128.0 \16.07 8.027 6.922 15
06/06/09 COSMO 50.06 373.8 70,144 -0.2 @\125.0 \17.14 7.467 6.925 17
06/06/27 COSMO 53.16 405.7 70,550 -0.3 @\126.0 \16.40 7.632 6.929 18
06/07/14 COSMO 44.52 344.2 70,894 0.2 @\126.0 \16.30 7.731 6.932 17
06/08/01 JOMO 52.28 394.5 71,288 0.5 @\136.1 \16.70 7.546 6.935 18
06/08/17 COSMO 47.34 338.0 71,626 0.0 @\133.0 \19.06 7.140 6.936 16
06/09/04 COSMO 49.78 369.6 71,996 -0.4 @\136.0 \17.93 7.425 6.938 18
06/09/14 COSMO 33.64 251.8 72,248 -0.2 @\138.0 \18.17 7.485 6.940 10
06/10/03 COSMO 48.56 386.5 72,635 -0.5 @\133.0 \17.26 7.959 6.945 19
06/10/20 COSMO 48.54 359.7 72,994 0.7 @\128.0 \17.95 7.410 6.947 17
06/11/06 COSMO 51.12 385.5 73,380 -0.5 @\114.0 \17.01 7.541 6.950 17
06/11/21 COSMO 49.40 362.4 73,742 0.4 @\114.0 \15.54 7.336 6.952 15
06/12/03 COSMO 38.07 255.7 73,998 -0.3 @\118.0 \16.97 6.717 6.951 12
06/12/13 COSMO 51.78 392.3 74,390 0.3 @\114.0 \15.44 7.576 6.954 10
06/12/29 COSMO 46.67 317.1 74,708 -0.9 @\111.0 \16.78 6.795 6.953 16
07/01/05 COSMO 55.53 495.4 75,204 -0.6 @\116.0 \12.50 8.921 6.964 7
07/01/22 COSMO 48.74 355.7 75,559 0.7 @\116.0 \15.89 7.298 6.965 17
07/02/05 COSMO 50.83 376.1 75,935 0.1 @\116.0 \15.68 7.399 6.967 14
07/02/23 COSMO 52.17 357.6 76,293 -0.4 @\116.0 \16.92 6.855 6.966 18
注:単価欄が太字の所は、ハイオクガソリンを給油した時です。
この表は Microsoft Excel95 で作成しました。